Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 5001552-32.2016.4.04.7007 | 14/07/2017 a 12/08/2024 |
|
ADVOGADO | 0041334-98.2013.8.21.0001 | 04/08/2017 a 27/07/2022 | |
ADVOGADO | 0418319-98.2014.8.21.0001 | 01/09/2017 a 11/03/2022 |
|
ADVOGADO | 0390793-93.2013.8.21.0001 | 02/10/2017 a 09/03/2020 | |
ADVOGADO | 0109753-34.2017.8.21.0001 | 13/11/2017 a 23/01/2019 | |
ADVOGADO | 0321549-43.2014.8.21.0001 | 20/11/2017 a 26/03/2018 |
|
ADVOGADO | 0014844-63.2018.8.21.0001 | 27/03/2018 a 15/07/2019 |
|
ADVOGADO | 0002791-57.2018.8.21.1001 | 03/12/2018 a 07/11/2019 | |
ADVOGADO | 0317341-28.2017.8.24.0033 | 18/12/2018 a 20/10/2023 |
|
ADVOGADO | 0000340-51.2019.8.21.0087 | 05/02/2019 a 06/11/2019 |
|
ADV | 0700604-42.2019.8.07.0014 | 14/02/2019 a 22/07/2022 | |
ADVOGADO | 0005689-29.2015.8.24.0075 | 20/05/2019 a 28/03/2023 |
|
ADVOGADO | 0003367-09.2019.8.21.0001 | 23/05/2019 a 14/06/2021 |
|
ADVOGADO | 0001870-29.2019.8.21.0075 | 30/05/2019 a 29/07/2021 | |
ADVOGADO | 0022482-92.2019.8.21.0008 | 03/07/2019 a 10/02/2021 |
|
ADVOGADO | 0095222-25.2012.8.26.0050 | 05/11/2019 a 13/10/2021 |
|
ADVOGADO | 0150431-57.2018.8.21.0001 | 20/11/2019 a 29/09/2020 |
|
ADVOGADO | 0009969-41.2019.8.21.0025 | 26/11/2019 a 28/10/2020 | |
ADVOGADO | 0322247-28.2019.8.21.7000 | 17/01/2020 a 24/11/2020 |
|
ADVOGADO | 0121494-03.2019.8.21.0001 | 05/02/2020 a 20/05/2021 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?